




スライドのフォントや色がバラバラで、見栄えの悪い資料になってしまっている
デザイン調整を毎回手作業で行っており、資料作成に余計な時間がかかっている
スライドマスターを使えず、全スライドへの統一変更のたびに一枚ずつ修正している
プレゼン本番でのスライドショー操作に慌てており、印象を損ねてしまっている
スライドの基本操作 | 表・グラフ・図形・SmartArtを挿入して資料の骨格を作る |
デザイン変更・グループ化 | 配色・フォント・カラーバリエーションを統一する |
YouTube動画の挿入 | スライド上で動画を直接再生できる形に設定する |
スライドマスター | 全スライドに共通する書式・デザインを一括で管理する |
ノート・セクション・テンプレート | 資料の整理と発表準備を効率化する |
ショートカットキー | 図形の整列・スライドショー操作など作業を高速化する |
スライドマスターを使いこなせることで、全スライドのフォント・デザインを一括変更でき、個別修正の手間がなくなる

配色・テンプレート機能を活用できることで、デザインに一貫性のある見栄えのよい資料を短時間で作れるようになる

ショートカットキーを習得することで、資料作成やプレゼン操作のスピードが上がり本番で焦らなくなる

メンバーのPowerPoint基礎スキル底上げにより、スライド資料の質が均一に向上し修正依頼や差し戻しが削減される

スライドマスター活用が浸透することで、社内資料のデザイン統一が進み、ブランドの一貫性が強化される

ショートカット・効率化テクニックの共有により、チーム全体の資料作成工数が短縮される


動画80分
NO. | タイトル | 概要 | 形式 | 所要時間 (分) |
|---|---|---|---|---|
1 | Part1:超入門編(基本操作を知る①) | 準備 スライドのデザイン 段落番号と箇条書き 表やグラフの挿入 図形やアイコン、スマートアートの挿入 保存 | 動画 | 22 |
2 | Part2:入門編(基本操作を知る②) | 表のデザイン変更 グラフのデザイン変更 図形のグループ化 テンプレートを使ったデザインの変更方法 YouTube動画の挿入 | 動画 | 20 |
3 | Part3:初級編(有効活用する方法を知る) | スライドマスターの設定 ノートについて セクションについて オンラインテンプレートについて | 動画 | 18 |
4 | Part4:番外編(効率的に活用する方法を知る) | ショートカットキーについて | 動画 | 20 |
©Alue Co., Ltd. All Rights Reserved.