


部下の仕事の目的が曖昧で、何度も方向性を確認する必要がある
若手が依頼された作業をこなすだけで、付加価値の高い提案ができない
部下が最終受益者を意識せず、表面的な成果物で満足してしまう
仕事のゴール設定が不明確で、進捗管理や評価に時間を要する
仕事の依頼内容確認 | 最終受益者を想像しながら質問する |
ペルソナ描写 | 履歴書・行動観察スタイルで詳細に設定する |
ニーズ抽出 | 機能的・感情的・社会的の3観点で洗い出す |
ニーズ選別 | 業務成果と受益者優先度の2軸で判断する |
ゴール設定 | 制約条件を踏まえ具体的に複数案検討する |
仕事の依頼時に最終受益者を想像して質問することで、より正確で付加価値の高い成果物を作成できるようになる

ペルソナ設定とニーズ抽出により、依頼者も認識していない課題を発見し、本質的な解決策を提案できるようになる

制約条件を踏まえた具体的なゴール設定により、進捗管理と成果評価が明確になり、主体性を持って業務を遂行できるようになる

最終受益者視点での仕事により、顧客満足度向上と競合優位性が強化される

明確なゴール設定により、チーム内の認識齟齬が減少し、プロジェクト効率が向上する

若手の付加価値創出能力向上により、管理職の指導負荷が軽減され、組織全体の生産性が向上する


依頼内容確認→ニーズ抽出→ゴール設定の順序で体系的に学習効果を高める仕組み

各スキルの必要性を明示し学習動機を維持する仕組みで理解促進を図る設計

社内図書整理からオフィスコンビニ導入まで一連の流れで実際の業務を想定した演習設計

動画16分

演習55分

7分
NO. | タイトル | 概要 | 形式 | 所要時間 (分) |
|---|---|---|---|---|
1 | イントロダクション | これからは仕事の依頼者も答えを持っていない仕事が増えていくため、仕事を依頼されたときは最終受益者を想像しながら依頼内容を確認する必要がある | 動画 | 6 |
2 | これからは仕事において本来価値を発揮すべき相手である最終受益者の視点に立ち、自ら価値を発揮していく必要があり、そのためには自ら仮説を立てながら質問することが求められる | スライド | 7 | |
3 | 最終受益者のニーズを抽出する① | 最終受益者のニーズを抽出するためには、ペルソナを描くことが効果的であり、ペルソナを描く方法である履歴書スタイルと行動観察スタイルについて知る | 動画 | 3 |
4 | ・最終受益者のニーズを把握するために、機能的ニーズ・社会的ニーズ・感情的ニーズの3つの観点についてケース演習で考える(×3問) ・最終受益者のニーズを洗い出すために、ケースをもとに特定の最終受益者のペルソナを描く(×1問) | 演習 | 35 | |
5 | 最終受益者のニーズを抽出する② | ニーズを洗い出すステップと、ニーズの分解方法・選別方法について学ぶ | 動画 | 3 |
6 | ケースで最終受益者が満たしたいと思うニーズを洗い出し、そのニーズを分類し(×1問)、今回の仕事で取り扱わなくてよいニーズがあれば選別する(×1問) | 演習 | 10 | |
7 | 仕事のゴールを設定する | 仕事のゴールを設定する際は、制約条件を踏まえるとともに、具体的に設定するとともに、ゴールを複数案検討する | 動画 | 4 |
8 | 問題を読み、具体的なゴール設定ができているか判断し(×3問)、更にケースを読み、仕事のゴールを制約条件とルールをもとにして具体的に設定する(×1問) | 演習 | 10 |
etudes(エチュード)はアルー株式会社の登録商標です。記載されているロゴ、システム名、製品名は各社及び商標権者の登録商標あるいは商標です。
©Alue Co., Ltd. All Rights Reserved.