


部下の報告が要領を得ず、何度も説明を求めることになる
企画・提案の質が低く、承認プロセスが滞る
業務の抜け漏れが多発し、マネジメント負荷が増大している
若手の段取り不足で、チーム全体のスケジュール管理に支障をきたす
最終成果物を決める | 目的達成のための具体的なアウトプットを特定する |
最終成果物の要件を定義する | 成果物に必要な要素を明確化する |
やるべきことを明確にする | 成果物と業務・作業をセットで洗い出す |
プロセスを設計する | 分岐に着目して最も効率的な順序を構築する |
実現可能性を検証する | リスクを見定めて対応策を事前に組み込む |
最終成果物の明確化により、作業の手戻りや手直しが大幅に減少し、業務効率が向上する

プロセス設計により並行作業を活用でき、全体の作業時間を大幅に短縮できる

リスク対応の事前組み込みにより、想定外のトラブル対応時間が削減され集中力が維持される

段取り力向上により、チーム内での作業調整が円滑化し生産性が向上する

要件定義スキルにより、関係者との認識齟齬が減少し承認プロセスが加速する

効率的プランニングにより、マネジメント層の確認・指導時間が削減される


学びのステップを順序だてて示し、体系的な理解を促進

学習に必要な概念を事前に定義し、理解の土台を構築して学習効果を向上

最終的に一貫したケースで全ステップを統合し、応用力を強化

動画21分

演習130分

3分
NO. | タイトル | 概要 | 形式 | 所要時間 (分) |
|---|---|---|---|---|
1 | イントロダクション | これからは仕事の質が変わり難しい仕事が増えていくため最終成果物を決めて計画を立てて動くことが求められる | 動画 | 7 |
2 | 任される仕事の量や複雑性が増したときに効果的なプランを立てるにはどうしたらよいかの概要を知る | スライド | 3 | |
3 | Step1:最終成果物を決める | 目的を実現するためには抜け漏れなく最終成果物を要件定義することが重要でありそのための3ステップを確認する | 動画 | 2 |
4 | 「目的・ゴール」と「最終成果物」を確かな根拠で明確につなぐための方法「情報を集める」→「アテをつける」→「決める」のプロセスについて演習をしながら考える(×6問) | 演習 | 10 | |
5 | Step2:最終成果物の要件を定義する | 最終成果物の要件を定義するための方法①仮置きする→②あらわす→③決める→④検証するについての概要を知る | 動画 | 2 |
6 | 最終成果物の要件を定義するための方法①仮置きする→②あらわす→③決める→④検証するプロセスにおけるポイントを学び社員の要望を見ながら最終成果物の要件に変換する演習を行う(×1問) | 演習 | 15 | |
7 | Step3:やるべきことを明確にする | 最終成果物と業務・作業をセットにして①成果物の洗い出し→②業務と作業の書き出し→③時間の割り当ての3ステップに沿ってやるべきことを明確にすることが必要であることを学ぶ | 動画 | 3 |
8 | やるべきことを明確にする3ステップに沿ってプチノックで必要な成果物・やるべき業務・作業を書き出す(×2問) | 演習 | 10 | |
9 | Step4:プロセスを設計する | やるべきことが明確になった後は分岐に着目して作業を並べ替え最も効率的なプロセスを設計することが重要であることを学ぶ | 動画 | 3 |
10 | 最も効率的なプロセスにするためのポイントを確認しプチノックで最も効率的なプロセスになるように作業を並べ替える(×1問) | 演習 | 10 | |
11 | Step5~6:実現可能性を検証しリソースを計画する | リスクを事前に見定めてそれをプランに組み込むまでのポイントを知る | 動画 | 4 |
12 | あらかじめリスクを見定めるための4つのステップを学びそのステップを活用してプチノックに取り組む(×3問) | 演習 | 10 | |
13 | リソース計画のポイントを学び自分が担当している仕事のうち他者の力を借りる部分が無いかを考える(×1問) | 演習 | 10 | |
14 | 総合演習(実践編) | ノック1本目:ケースに取り組みゴールに到達するために「何をするのか?」「最終成果物は何か?」「その理由は何か?」を考える(×1問) | 演習 | 10 |
15 | ノック2本目:ケースに取り組み最終成果物と要件は何かを考える(×1問) | 演習 | 10 | |
16 | ノック3本目:ケースに取り組み必要な成果物と(×1問)成果物を創り出すためにやるべき業務と作業を書き出す(×1問) | 演習 | 20 | |
17 | ノック4本目:ケースに取り組み最も効率的な順番で作業を並べる(×1問) | 演習 | 10 | |
18 | ノック5本目:ケースに取り組みリスクとして考えられることを洗い出し(×1問)リスクとして考えられることをインパクト×発生確率の2軸で分け(×1問)対応策を考える(×1問) | 演習 | 15 |
etudes(エチュード)はアルー株式会社の登録商標です。記載されているロゴ、システム名、製品名は各社及び商標権者の登録商標あるいは商標です。
©Alue Co., Ltd. All Rights Reserved.