


部下が目の前の業務に追われ、長期的な視点で計画的に動けない
若手の業務効率が上がらず、チーム全体の生産性に影響している
場当たり的な取り組みばかりで、継続的な成果創出に結びつかない
重要な業務の優先順位がつけられず、マネジメント負荷が増大している
注力する領域を決める | 目標達成に大きな影響を与える要因を特定する |
活動を決める | タイミングと所要時間を踏まえた活動選択を行う |
指標に落とす | 定量的な進捗管理基準を設定する |
業務を効率化する | 仕組み化により質を保った高速業務実行を実現する |
目標達成に大きな影響を与える要因を把握することで、時間とエネルギーの集中投下により業務効率が向上する

タイミングと所要時間を踏まえた活動により、手遅れによる機会損失を防ぎ成果創出率がアップする

定量的な進捗管理基準により、継続的な軌道修正が可能になり目標達成確度が向上する

計画的な業務実行により、急な業務変更や手戻りが減少し、チーム生産性が向上する

業務の仕組み化により、属人化が解消され、組織全体の業務品質が安定化する

長期的な視点での活動により、継続的な目標達成が実現し、組織成果が強化される


4つのステップを順序立てて学び、各段階で具体的なワークを実施

各パートで狙いを明確化し、チェックポイントで学習効果向上

自身の担当業務を題材として、現場で即活用できる定着促進

動画16分

演習65分
NO. | タイトル | 概要 | 形式 | 所要時間 (分) |
|---|---|---|---|---|
1 | イントロダクション | 担当業務を俯瞰して捉え時間とエネルギーをかけるべき仕事を見極め長期的な目線で仕込むことがポイント | 動画 | 4 |
2 | STEP1:注力する領域を決める | 自身の担当業務において目標達成に大きな影響を与える業務を把握するためのステップと観点を学ぶ | 動画 | 3 |
3 | 担当業務の半年後の必要な状態を考え「把握する」→「特定する」を用いて自分が注力するべき領域を見つける | 演習 | 20 | |
4 | STEP2:活動を決める | 取り組む活動を決めるためのステップと仕事が持つ2つの時間軸について学ぶ | 動画 | 3 |
5 | 前の演習で明らかになった「自身の仕事で注力する領域」において実際に行う活動を決める | 演習 | 15 | |
6 | STEP3:指標に落とす | 活動を決めた後それをモニタリングするために指標に落とす方法を学ぶ | 動画 | 3 |
7 | 前の演習で明らかになった自分が行う活動について進捗管理をするための基準を定める | 演習 | 15 | |
8 | STEP4:業務を効率化する | 業務を効率化するための「仕組化」の方法について学ぶ | 動画 | 3 |
9 | 業務効率化のために自分の業務において仕組み化できそうな業務と仕組み化の形態を整理する | 演習 | 15 |
etudes(エチュード)はアルー株式会社の登録商標です。記載されているロゴ、システム名、製品名は各社及び商標権者の登録商標あるいは商標です。
©Alue Co., Ltd. All Rights Reserved.