




部下の報告が要領を得ず、何度も説明を求めることになる
若手の論理的思考力が低く、企画・提案の質が向上しない
会議での発言が散漫で、議論の生産性が上がらない
業務の優先順位付けができず、作業効率が低下している
グルーピング | 情報を似たもの同士でまとめる  | 
メッセージ | 目的に対して言えることを抽出する  | 
根拠付け | メッセージを帰納法・演繹法で支える  | 
MECE(ミーシー) | 抜けモレなくダブりなく捉える  | 
ピラミッド構造による情報整理により、要点を明確に伝えられるようになる

4つのルールの活用により、論理的な説明・提案ができるようになる

目的志向の思考習慣により、的確な判断・決断ができるようになる

論理的な議論により、会議の生産性と意思決定速度が向上

わかりやすい文書作成により、チーム内の情報共有効率が強化

体系的な思考により、組織全体の問題解決能力が底上げ


4つのルールを個別に習得後、総合演習で統合的に活用する段階的な学習構造で定着を促進

学習開始時の目的設定と終了時の達成度振り返りにより、自律的な学習継続を支援

文書作成とカフェ事業分析の2つの総合演習により、実務での応用力を強化

動画 23分

演習 125分
NO.  | タイトル  | 概要  | 形式  | 所要時間 (分)  | 
|---|---|---|---|---|
1  | セットアップ  | ロジカルシンキングの大原則とルールについて学ぶ  | 動画  | 5  | 
2  | ロジカルシンキングを学ぶ「目的」「目標」を言葉にする  | 演習  | 10  | |
3  | ロジカルシンキングの原則  | 「ピラミッド構造で考える」というロジカルシンキングの大原則で学ぶ  | 動画  | 3  | 
4  | ルール① グルーピング  | ロジカルシンキングの4つのルールの一つである「グルーピング」について学ぶ  | 動画  | 3  | 
5  | 「グルーピング」について演習を通して理解を深める  | 演習  | 15  | |
6  | ルール② メッセージ  | ロジカルシンキングの4つのルールの一つである「メッセージ」について学ぶ  | 動画  | 4  | 
7  | 「メッセージ」について演習を通して理解を深める  | 演習  | 15  | |
8  | ルール③ 根拠付け  | ロジカルシンキングの4つのルールの一つである「根拠付け」について学ぶ  | 動画  | 4  | 
9  | 「根拠付け」について演習を通して理解を深める  | 演習  | 15  | |
10  | ルール④ MECEライトアップ  | ロジカルシンキングの4つのルールの一つである「MECE」について学ぶ  | 動画  | 4  | 
11  | 「MECE」について演習を通して理解を深める  | 演習  | 15  | |
12  | 総合演習①  | 総合演習「わかりやすい文書の作成」を通して学びを実践する  | 演習  | 20  | 
13  | 総合演習②  | 総合演習「カフェ事業の立て直し」を通して学びを実践する  | 演習  | 25  | 
14  | ラップアップ  | 実践に向けた振り返りの後、学習の成果を言葉にする  | 演習  | 10  | 
etudes(エチュード)はアルー株式会社の登録商標です。記載されているロゴ、システム名、製品名は各社及び商標権者の登録商標あるいは商標です。
©Alue Co., Ltd. All Rights Reserved.