


部下からの報告や相談が上がってこず、問題が表面化してから対処に追われる
他部署との調整が難航し、プロジェクトの進行が滞り全体のスケジュールに影響が出る
上司への提案や具申のタイミングが悪く、承認プロセスが長期化してしまう
チーム内の情報共有が不十分で、メンバー間の連携不足が業務効率を低下させる
Weモード | 相手と同じ立場に立つ対話手法を習得 |
上司理解 | 立場とタイプを把握した関係構築を実践 |
現場吸上 | 隠れた背景を引き出す傾聴技法を身につける |
他部署折衝 | 共通目標を見つける協働関係構築法を学ぶ |
Weモードでの対話により、相手との心理的距離が縮まり、信頼関係構築がスムーズになる

上司の立場・タイプを理解することで、提案や報告のタイミングと方法が最適化される

現場の隠れた背景を引き出す傾聴により、問題の早期発見と適切な対応が可能になる

情報流通の結節点機能により、組織内の情報共有効率が大幅に向上する

他部署との協働関係構築により、部門間連携の質が高まり業務進行が円滑になる

上司・現場・他部署との適切な関係性により、組織全体の意思決定速度が向上する


基本プロセス習得から関係者別応用まで体系的に学習

学習内容を効果やメリットとしてまとめ学習定着を促進

複数の選択肢問題と記述式演習で定着を促進

動画15分

演習60分

2分
NO. | タイトル | 概要 | 形式 | 所要時間 (分) |
|---|---|---|---|---|
1 | イントロダクション | これからは他部署も含めたより大きな範囲をチームとして捉えることが求められることを学ぶ | 動画 | 2 |
2 | 皆さんにはコミュニケーションのハブとなることが求められていることを知りコミュニケーションの基本プロセスを理解した上で関係者別のコミュニケーションの取り方を学ぶ | スライド | 2 | |
3 | Part1:コミュニケーションの基本プロセスを理解・実践する | 皆さんに求められるコミュニケーションのコンセプトはチームの情報流通の結節点になることでありチームの概念をこれまでより広く捉えることが期待されている | 動画 | 4 |
4 | ケースであなたが相手にかける言葉に近い解答を選択する(×3問) 企画したサービス実行にあたりほかのメンバーにも協力してもらう必要がある場合どのように協力を求めるか考える(×1問) | 演習 | 20 | |
5 | Part2:上司と円滑な関係を築く | 上司と円滑な関係を築くために上司の立場とタイプを理解することが重要 | 動画 | 3 |
6 | 一般的な組織図を見て自分の上司の立場に立った時に大変だと思うこと上司の立場から部下に求める事を想像する(×1問) みなさんの上司はどのような点を評価されているのか考える(×1問) みなさんの上司タイプを考える(×1問) 自分の上司タイプに基づき自分の上司としての特徴接し方を理解する(×1問) | 演習 | 20 | |
7 | Part3:現場の意見を吸い上げる | 現場の意見を吸い上げるための手順や確認方法を学ぶ | 動画 | 3 |
8 | 会議の内容が腑に落ちていないメンバーとコミュニケーションをとり意見を吸い上げる(×1問) | 演習 | 10 | |
9 | Part4:他部署と折衝する | 最も重要かつ難しい他部署と折衝する場面についてポイントを学ぶ | 動画 | 3 |
10 | 2つの係の係長の対話を聴きお互いの要望・背景を理解した上で共通目標を見出す(×1問) | 演習 | 10 |
©Alue Co., Ltd. All Rights Reserved.