


部下が問題を整理できず、何度も相談に来るため指導時間が増大している
チーム内で同じような問題が繰り返し発生し、根本解決に至らない
若手の原因分析が浅く、対策の効果が一時的で業務効率が改善されない
問題解決の進め方がバラバラで、チーム全体の生産性向上が阻害されている
問題の定義 | あるべき姿と現状のギャップを明確化する |
問題の所在特定 | ロジックツリーで問題を分解し優先順位をつける |
原因追究 | なぜなぜ分析で根本原因を突き止める |
対策立案 | 広げて絞る手法で最適な解決策を導く |
実行・検証改善 | PDCAサイクルで確実に成果につなげる |
問題を定量的に定義することにより、解決すべき課題の優先順位が明確になり効率的な取り組みが可能になる

ロジックツリーによる問題分解により、根本原因の特定精度が向上し対策の効果が持続する

体系的な対策立案プロセスにより、多角的な解決策の検討が可能になり最適解の選択ができる

標準化された問題解決手順により、チーム全体の課題対応力が向上する

根本原因への対策実施により、同種問題の再発が減少し業務効率が改善される

検証・改善のPDCAサイクル定着により、組織学習能力が強化される


5つのステップを順序立てて学習し、各段階で理解を確認しながら進める構成

各ステップで目的を明確化し、演習後に動画で質問回答する振り返り設計

実際のビジネスケースを用いた演習で、学んだ理論を実務に応用する力を養成

動画20分

演習70分

8分
NO. | タイトル | 概要 | 形式 | 所要時間 (分) |
|---|---|---|---|---|
1 | イントロダクション | チーム全体の業務生産性を高めるための問題解決の方法について概要を学ぶ | 動画 | 4 |
2 | チームレベルの問題解決におけるスタンスとスキルの概要を学ぶ | スライド | 3 | |
3 | Point1:問題の定義 | 問題の定義について明確にするとともに問題の整理の仕方を学ぶ | 動画 | 3 |
4 | 問題と思えることについて「あるべき姿」「現状」「ギャップ」の形式で明確にする(×4問) | 演習 | 15 | |
5 | Point2:問題の所在の特定 | 問題の所在を突き止めるためのロジックツリーの使い方と気を付けるポイントを学ぶ | 動画 | 3 |
6 | ケースで問題を取り上げその問題の分解の仕方を複数考える(×2問) | 演習 | 15 | |
7 | Point3:原因追究 | 「問題の原因」の考え方と原因追究の方法を学ぶ | 動画 | 2 |
8 | ケースで問題を抱えている状況を見てその問題の原因を分析する(×2問) | 演習 | 20 | |
9 | Point4:対策立案 | 問題への対策を立案する際のプロセスを学ぶ | 動画 | 5 |
10 | ケースで問題を提示しそれに対する対策を考える(×1問) オズボーンのチェックリストで新商品のアイデアを考える(×1問) | 演習 | 20 | |
11 | Point5:実行&検証・改善 | 問題に対する対策の実行とその検証・改善のプロセスとポイントを学ぶ | 動画 | 3 |
12 | 問題に対する対策の実行とその検証・改善についてプロセスや使える考え方を詳しく学ぶ | スライド | 5 |
©Alue Co., Ltd. All Rights Reserved.