
| タイトル 
 | 概要 
 | 
| イントロダクション学ぶテーマの全体像~管理職のGPDCA~ 
 | マネジメントにおけるGPDCAそれぞれが何を指しているのか学ぶ 
 | 
| イントロダクション受講ガイダンス~管理職の学び方~ | 管理職の成長課題には技術的課題と適応課題があり、それぞれの習得プロセスについて学ぶ 
 | 
| Part1:仕事の重要性を伝え、やる気を引き出す(動画で確認①) | 人は持っている目標によって仕事のパフォーマンスが大きく左右されるため、仕事の重要性を理解してもらうために「理由の拠り所」と「伝え方」に分けて考えるようにするとよい | 
| Part1:仕事の重要性を伝え、やる気を引き出す(演習で実践①) | ストーリーを読み、あなたなら部下にどのように仕事の重要性を伝えるかを考える(×4問) 自身の適応課題を考える(×4問) 
 | 
| Part2:進捗管理とフィードバックをする(動画で確認②) | 実行計画を立てた後の進捗管理の方法について学ぶ | 
| Part2:進捗管理とフィードバックをする(演習で実践②) 
 | 仕事の正確な事実関係を把握するために、どのような質問を投げかけるか考える(×1問) 自身の適応課題を考える(×4問) | 
| Part3:不公平感をマネジメントする(動画で確認③) | チーム運営をしているとメンバー間の不公平感は発生するため、不公平感に対処していくことが重要であることを学ぶ | 
| Part3:不公平感をマネジメントする(演習で実践③) | ケースで課長の立場から見て、メンバー間に生じる「不公平感」をどのようにマネジメントするか考える(×1問) 自チームで起こりそうな不公平感を考え、対処するための仕掛けとしてどのような方法があるか考える(×1問) 自身の適応課題を考える(×4問) 
 | 
| Part4:一歩上のチーム関係を目指しチームを見極め改善する(動画で確認④) | 上手くいっているチームに備わっている要素について学ぶ | 
| Part4:一歩上のチーム関係を目指しチームを見極め改善する(演習で実践④) | 自分のチームをレベル分けして、協働関係がどの段階にあるのか診断する(×1問) 自身の適応課題を考える(×4問) | 
| アンケート 
 | プログラムへの満足度や気づき、現場で活かせそうなことについて確認する | 
 管理職手前
 管理職手前
 課長
 課長
 KPIに基づきより良い組織運営を行うためのポイントについて、演習に取り組みながら一つ一つみていきます
 KPIに基づきより良い組織運営を行うためのポイントについて、演習に取り組みながら一つ一つみていきます
 マネジメントにおけるGPDCAそれぞれが何を指しているのか学びます
 マネジメントにおけるGPDCAそれぞれが何を指しているのか学びます

外国人部下マネジメントトレーニング
©Alue Co., Ltd. All Rights Reserved.