部下の要求や相談の仕方が一方的で、調整に時間がかかる
若手が周囲との関係構築に苦労し、孤立してしまう傾向がある
部下からの提案や意見が相手への配慮を欠き、受け入れられにくい
コミュニケーション不足で業務連携がスムーズに進まない
相手の文脈を考える | 立場や目的を想像し確認する |
ソーシャルスタイル診断 | 4つのタイプに合わせた伝え方を学ぶ |
リクエストの明確化 | 要望を具体的で受け入れやすい形で伝える |
配慮しながら意見を伝える | 寄り添いと選択肢提示で関係性を保つ |
相手の立場や文脈を考慮したコミュニケーションにより、要求が受け入れられやすくなる
ソーシャルスタイルに合わせた伝え方で、相手との関係性が良好に保たれる
リクエスト形式での意見伝達により、建設的な対話と協力関係を構築できる
配慮あるコミュニケーションにより、チーム内の連携がスムーズになる
相手に合わせた伝え方で、業務調整や合意形成の効率が向上する
良好な関係性構築により、職場の心理的安全性が強化される
学ぶ必要性を明示し、学習意欲を高める仕組み
複数のケースワークで段階的に練習
各演習で自分で考えた答えと解答解説を照合して振り返る学習サイクル
動画16分
演習50分
5分
NO. | タイトル | 概要 | 形式 | 所要時間 (分) |
---|---|---|---|---|
1 | イントロダクション | 今後他者に配慮しながらも自ら周囲と良い関係性を築くことが必要になるということを学ぶ | 動画 | 3 |
2 | 仕事ができるようになるにつれて周囲と協力して仕事を進めるための『伝わる』コミュニケーションが必要になるということを学ぶ | スライド | 5 | |
3 | Step1:理解してから理解される | 相手のことを理解して初めて自分の言いたいことが理解されることを学ぶ | 動画 | 3 |
4 | ケースで相手の立場になりきってどう感じるか考えるかという相手の文脈を考える(×2問) | 演習 | 10 | |
5 | Step2:相手の好むコミュニケーションスタイルを知る | 伝えることよりも「伝わる」こと相手が納得して動いてくれることが必要であるため相手の好むコミュニケーションスタイルを知るとよいことを学ぶ | 動画 | 3 |
6 | ケースでソーシャルスタイルのタイプを推測すると共に実際に仕事で関わる相手のソーシャルタイプを推測しその人とのコミュニケーションで工夫できることを考える | 演習 | 15 | |
7 | Step3:リクエストを明確にする | リクエストを伝えるとネガティブな感情が生まれにくく決定権を相手にゆだねることができることを知る | 動画 | 4 |
8 | 相手に自分の意見をリクエストとして伝えることができているものを選択する(×2問) | 演習 | 10 | |
9 | Step4:相手に配慮しながら自分の意見を伝える | 相手に寄り添いリクエストを伝え最後に選択肢を伝えるという順番で意見を伝えることが重要であることを学ぶ | 動画 | 3 |
10 | 上司に進言するケースを通して相手が大切にしていることを受け止めた上で自分の意見を配慮しながら伝える方法を学ぶ(×2問) | 演習 | 15 |
etudes(エチュード)はアルー株式会社の登録商標です。記載されているロゴ、システム名、製品名は各社及び商標権者の登録商標あるいは商標です。
©Alue Co., Ltd. All Rights Reserved.