部下の成長意欲が低く、指導しても改善が見られない
若手が同じミスを繰り返し、マネジメント負荷が増大している
部下の自己改善力が低く、チーム全体の生産性に影響している
新人の振り返りが浅く、経験を成長につなげられていない
自分の原動力を自覚する | モチベーションの源泉を特定する |
経験から学ぶ | 体験を教訓に変換するプロセスを習得する |
経験学習の質を高める | 効果的な振り返り方法を身につける |
フィードバックをもらいに行く | 他者の視点を活用する技術を学ぶ |
自分の原動力を自覚することで、モチベーションが下がった場面でも自ら奮起できるようになる
経験学習サイクルを回すことで、同じ業務でも成長につながる教訓を発見できるようになる
積極的にフィードバックを求めることで、自分では気づかない改善点を把握し成長速度が向上する
若手の自律的成長により、上司の指導負荷が軽減される
経験から学ぶ力が向上することで、チーム全体の改善提案が増加する
継続的な自己改善習慣により、組織の学習能力が強化される
原動力の自覚から始まり実践まで順序立てて習得
チャプターごとに学びを整理することで理解を深化
自分の経験を題材にした演習で実用性を向上
動画12分
演習94分
テスト5分
NO. | タイトル | 概要 | 形式 | 所要時間 (分) |
---|---|---|---|---|
1 | イントロダクション | 経験学習サイクルとは何かを学ぶ | 動画 | 2 |
2 | Part1:自分の原動力を自覚する | 成長に向けて自分の原動力を自覚し自ら自分を動かし続けるための方法について学ぶ | 動画 | 3 |
3 | 演習1 | 自分の原動力になる経験や頑張れる一言を思い出す | 演習 | 15 |
4 | Part2:経験から学ぶ | 経験から学ぶためにどのように日々過ごしていけば良いのか学ぶ | 動画 | 2 |
5 | 演習2 | ある業務を1週間やり続けることになったとして発見できそうな教訓を考える | 演習 | 20 |
6 | Part3:経験学習の質を高める | 経験学習の質を高めるためにどうしたらよいかと注意点について学ぶ | 動画 | 3 |
7 | 演習3 | 経験の量を増やすために必要なことをスライドで学びケース演習を通して理解する | 演習 | 15 |
8 | 演習4 | 自分の最近の経験についてまとめ振り返りの質を高めることについて理解する | 演習 | 19 |
9 | Part4:フィードバックのもらい方を考える | フィードバックを貰う際に心掛けるとよい事について学ぶ | 動画 | 2 |
10 | 演習5 | 振り返りの方法を実践することの難しさとメリットについて考える | 演習 | 25 |
11 | 知識確認テスト | 学んだことをテストで確認する | テスト | 5 |
etudes(エチュード)はアルー株式会社の登録商標です。記載されているロゴ、システム名、製品名は各社及び商標権者の登録商標あるいは商標です。
©Alue Co., Ltd. All Rights Reserved.