


部下の商談報告が曖昧で、案件の進捗状況を把握できない
営業担当者が独走し、社内連携不足でトラブルが頻発する
商談後のフォローが不十分で、機会損失が発生している
業務の優先順位が不明確で、チーム全体の効率が上がらない
商談情報の管理・記録 | 企業・案件・関係者情報を体系的に整理 |
商談内容の振り返り | 質の高い商談の再現性を向上 |
上司への報告 | 意見と事実を明確に切り分けて報告 |
社内関係者との連携 | 信頼関係を構築し協力者を増やす |
スケジュールの立て方 | ガントチャートを活用した計画管理 |
商談情報を体系的に整理することにより、お客様対応の質と速度が大幅に向上

振り返りを習慣化することにより、商談スキルの改善点が明確になり成長が加速

報告スキルを身につけることにより、上司との信頼関係が構築され支援を得やすくなる

情報共有の標準化により、チーム全体の案件把握精度が向上する

社内連携の強化により、部門間のトラブルが減少し業務効率が改善する

スケジュール管理の徹底により、組織全体のプロジェクト遂行力が強化される


動画48分
NO. | タイトル | 概要 | 形式 | 所要時間 (分) |
|---|---|---|---|---|
1 | イントロダクション | BtoB営業に求められる能力として心構え・お客様とのコミュニケーション・業務の進め方という3つのスキルで全体像を把握する | 動画 | 7 |
2 | 本コースの学習範囲 | BtoB営業に求められる能力の中から本コースで学ぶ業務の進め方の位置づけを学ぶ | 動画 | 2 |
3 | Part 1: | 商談情報の管理・記録をするための3つの観点(企業情報・案件情報・関係者情報)を学ぶ | 動画 | 12 |
4 | Part 2: | 質の高い商談の再現性を高めるため商談内容を振り返るポイントを学ぶ | 動画 | 4 |
5 | Part 3: | 上司をミスリードしないため意見と事実は明確に切り分け整理して報告する方法を学ぶ | 動画 | 6 |
6 | Part 4: | 社内関係者との信頼関係を構築することで協力者を増やして円滑に仕事を進める方法を学ぶ | 動画 | 11 |
7 | Part 5: | スケジュールを立てる重要性とガントチャートのつくり方を学ぶ | 動画 | 6 |
©Alue Co., Ltd. All Rights Reserved.