



自部下の報告が要領を得ず、何度も説明を求めることになる
若手の上司への相談や提案が的を射ておらず、指導時間が増大している
部下が上司の意図を理解せず、指示の再確認が頻繁に発生する
上司部下間の関係が悪化し、チーム全体の生産性に影響している
上司の立場理解 | 組織における役割と期待を把握する |
タイプ分析 | ソーシャルスタイル理論による相手理解 |
強み・弱み把握 | 相互補完関係を構築する |
自己開示 | 自分の特性を効果的に伝える |
信頼関係構築 | 円滑なコミュニケーションを実現する |
巻き込み技術 | 上司の機能を活用して成果を最大化する |
上司の立場や期待を理解することで、適切な報告・相談ができるようになり、指導を受ける機会が増加

自分の強み・弱みを上司に伝えることで、得意分野を活かした仕事のアサインが実現

上司のタイプに合わせたコミュニケーションにより、提案の採用率が向上

上司部下間の理解促進により、コミュニケーションエラーが減少し業務効率が改善

適切な役割分担により、チーム全体の生産性が向上

信頼関係構築により、組織の協働体制が強化


上司理解→自己開示→信頼関係→巻き込み技術の順で体系的に学習を進める構成

各パートで学習目的を明示し、演習後に振り返りを促進する設計

実際の職場シーンを想定した協力依頼シート作成で定着を図る仕組み

動画13分

演習75分

10分
NO. | タイトル | 概要 | 形式 | 所要時間 (分) |
|---|---|---|---|---|
1 | イントロダクション | ボス・マネジメントとは部下である皆さんが主体となり自分の仕事やチームの仕事の成果を最大化するために上司に積極的に働きかけることであると学ぶ | 動画 | 3 |
2 | Part 1: | 自ら上司を知るための3つの観点(上司の立場を知る/上司のタイプを知る/上司の強み・弱みを知る)について学ぶ | 動画 | 4 |
3 | 上司が背負っている期待や、担っている役割について考える(×2問) これまでの上司とのかかわりを思い出し、上司のタイプ分けを行う(×1問) ケースで、性格の異なる部長に対してそれぞれどのように依頼をするか考える(×2問) これまで上司と接する中で気付いた上司の強みと弱みを考える(×1問) | 演習 | 45 | |
4 | Part 2: | 上司に自分の強み・弱みを知ってもらうことは皆さんにとって望ましい判断につながることを学ぶ | 動画 | 1 |
5 | 社会人になってから現在までを振り返り、自分の強みと弱みを言語化し(×1問)、そのうち上司が知らない可能性が高いものをそれぞれ1つ選び、上司にどのように伝えるかを考える(×1問) | 演習 | 10 | |
6 | Part 3: | 上司をパートナーとして捉え、上司からも皆さんが良きパートナーとして信頼される状態を作ることが重要であることを学ぶ | 動画 | 2 |
7 | 仕事を円滑にかつ気持ちよく進めるためにコミュニケーションを取る際のポイントについて学ぶ | スライド | 10 | |
8 | Part 4: | 皆さんの目的のために上司を意図的に巻き込む方法について学ぶ | 動画 | 3 |
9 | 上司を巻き込み、上司が持つ機能を活用したい仕事を一つ取り上げ、協力依頼シートを作成する(×1問) | 演習 | 20 |
©Alue Co., Ltd. All Rights Reserved.