タイトル
|
概要
|
1章 プロローグ | 1_プロローグ |
2章 DX実現のカギを握るデジタルBIG5 | 2-1_超スマート社会を担うデジタルBIG5とは? 3-1_IoT① IoTとは 3-2_IoT② IoTで実現できることとビジネスメリット 3-3_IoT③ IoTの導入・活用事例 4-1_ビックデータ① ビックデータとは 4-2_ビックデータ② 活用における留意ポイントとメリット、その事例 5-1_5G① 5Gとは 5-2_5G② 5Gの現状と重要性 6-1_クラウド① クラウドとは 6-2_クラウド② サービス・実装モデルと活用の重要性 7-1_AI(前編)① AIとは 7-2_AI(前編)② 2つのタイプ 8-1_AI(後編)① AIの特徴と機械学習 8-2_AI(後編)② AIの可能性と向き合い方 2章_理解度チェックテスト 2章_シンキングタイム |
3章 人と人のつながりを変えるテクノロジー | 9-1_Web3① Web3とは 9-2_Web3② Web3と関わりが深いキーワードやサービスと今後の変化 10_NFT 11_メタバース 12_XR 13_コンタクトレステクノロジー 3章_理解度チェックテスト 3章_シンキングタイム |
4章 業界・市場を激変させるテクノロジー | 14_次世代自動車 15_クッキー規制 16_ドローン 17_3Dプリンター 18_量子コンピューター 4章_理解度チェックテスト 4章_シンキングタイム |
5章 激変する社会を支えるテクノロジー | 19_MaaS 20_水素 21_代替肉 22_ヘルステック 23_eスポーツ 5章_理解度チェックテスト 5章_シンキングタイム |
6章 エピローグ | 24_エピローグ |
管理職を含む全社員
ビジネス系人材でテクノロジーを学び始める方
デジタルやテクノロジーが苦手な方
写真やイラスト、キャラクターを多用したスライドアニメーション動画で、IT系初心者でも楽しく学べ、学習効果が高まります
各テーマのおわりに「シンキングタイム」としてアウトプットの機会を用意。「自分ごと」として考えることで、学びの定着とともに行動変容も促します
DXビギンズ!DXの本質と全体像をリアルにつかむ全社員向けeラーニング
DXフレンズ(マネタイズ編)DX実現に向けて令和のビジネス変革を6視点から学ぶeラーニング
etudes(エチュード)はアルー株式会社の登録商標です。記載されているロゴ、システム名、製品名は各社及び商標権者の登録商標あるいは商標です。
©Alue Co., Ltd. All Rights Reserved.