







部下が他社の画像やロゴを無断使用し、著作権侵害リスクを抱えている
知的財産権の理解不足で、商品開発時の特許調査が不十分になっている
資料作成での引用ルール違反により、法的トラブルのリスクが存在する
自社の技術やブランド保護意識が低く、競合他社に模倣される恐れがある
産業財産権の基本 | 特許・実用新案・意匠・商標の4つの権利を理解する |
著作権の実務 | 著作物の定義と正しい引用ルールを習得する |
営業秘密の保護 | 3つの要件と適切な情報管理方法を学ぶ |
日常業務のリスク | 資料作成や画像使用での権利侵害を防ぐ |
権利侵害時の責任 | 損害賠償や刑事罰など法的リスクを認識する |
産業財産権の理解により、商品開発や企画時の事前調査が習慣化し、特許侵害リスクが大幅に減少する

著作権の正しい知識習得により、資料作成での画像使用や引用が適切に行われ、侵害事故が回避される

営業秘密の保護意識向上により、重要情報の取り扱いが厳格化し、情報漏洩リスクが軽減される

全従業員の知的財産意識統一により、権利侵害による訴訟リスクが大幅に減少する

適切な権利保護により、自社の技術やブランド価値が強化され競争優位性が向上する

体系的な知的財産管理により、創造活動が促進され新規事業開発が活性化される


動画26分

テスト5分

3分
NO. | タイトル | 概要 | 形式 | 所要時間 (分) |
|---|---|---|---|---|
1 | 知的財産権の役割 | ・知的財産権、および日常業務に潜む知的財産権を把握する ・知的財産権の全体像とさまざまな種類があることを理解する | 動画 | 5 |
2 | 4つの産業財産権 | ・産業財産権が「4つの権利の総称」を理解する ・産業財産権の各保護期間を把握する ・スマートフォン・バイクでみる産業財産権の例 | 動画 | 7 |
3 | 著作権 | ・著作権および著作物と認められるための条件を理解する ・「著作者人格権」と「財産権としての著作権」 ・著作権が発生するタイミング ・法律によって認められた著作権の例外 ・引用する際の注意 | 動画 | 6 |
4 | 営業秘密・商品等表示 | ・営業秘密と満たすための要件 ・商標等表示と例 ・知的財産権を侵害された場合とその救済方法・対処法 ・知的財産権を侵害した場合の影響 | 動画 | 8 |
5 | 補足資料 | ・知的財産権 ・知的財産権の種類 ・著作権法に基づく著作物の例 ・著作者人格権の例 ・財産権としての著作権の例 ・法律によって認められた著作権の例外 | スライド | 3 |
6 | 確認テスト | ・本講座受講後の知識・理解を確認するためのテスト(10問) | テスト | 5 |
etudes(エチュード)はアルー株式会社の登録商標です。記載されているロゴ、システム名、製品名は各社及び商標権者の登録商標あるいは商標です。
©Alue Co., Ltd. All Rights Reserved.