問題の定義 | あるべき姿と現状のギャップから問題を明確にする |
問題の所在の特定 | 問題を小さく切り分けて、絞り込む |
問題の原因追究 | 問題の原因を一歩ずつ深掘りし根本原因を突き止める |
対策立案 | 対策案を幅広く洗い出し、最適な対策に絞り込む |
実行・検証・改善 | 3つのステップでプランを策定し、PDCAサイクルを回す |
あるべき姿と現状のギャップから問題を明確に定義することで、解決すべき課題が具体化される
ロジックツリーを活用した問題の所在特定により、効率的に解決プロセスを進められる
なぜなぜ分析による根本原因の追究で、再発防止につながる本質的な対策が立案できる
体系的な問題解決アプローチにより、チーム全体の課題解決力が向上する
共通の思考プロセスを習得することで、部署間の連携と意思疎通が円滑化される
根本原因に基づく対策により、同種問題の再発が減少し組織効率が改善される
基本概念→練習問題→実践演習の3段階で確実に定着を図る
開始時の目標設定と終了時の振り返りで継続学習を促進
実際のビジネスシーンを想定した演習で職場応用力を強化
動画18分
演習155分
5分
NO. | タイトル | 概要 | 形式 | 所要時間 (分) |
---|---|---|---|---|
1 | セットアップ | 問題解決の全体像について学ぶ | 動画 | 4 |
2 | 問題解決を学ぶ「目的」「目標」を言葉にする | 演習 | 10 | |
3 | 問題の定義 | 「あるべき姿と現状のギャップから問題を明確にする」ための方法について映像で学ぶ | 動画 | 3 |
4 | 「あるべき姿と現状のギャップから問題を明確にする」ための方法について練習問題を通して学ぶ | 演習 | 10 | |
5 | 「あるべき姿と現状のギャップから問題を明確にする」ための方法について演習を通して理解を深める | 演習 | 15 | |
6 | 問題の所在の特定 | 「問題を小さく切り分けて絞り込む」ための方法について映像で学ぶ | 動画 | 3 |
7 | 「問題を小さく切り分けて絞り込む」ための方法について練習問題を通して学ぶ | 演習 | 10 | |
8 | 「問題を小さく切り分けて絞り込む」ための方法について演習を通して理解を深める | 演習 | 25 | |
9 | 問題の原因追究 | 「問題の原因を一歩ずつ深掘りし根本原因を突き止める」ための方法について映像で学ぶ | 動画 | 3 |
10 | 「問題の原因を一歩ずつ深掘りし根本原因を突き止める」ための方法について練習問題を通して学ぶ | 演習 | 15 | |
11 | 「問題の原因を一歩ずつ深掘りし根本原因を突き止める」ための方法について演習を通して理解を深める | 演習 | 25 | |
12 | 対策立案 | 「対策案を幅広く洗い出し最適な対策に絞り込む」ための方法について映像で学ぶ | 動画 | 2 |
13 | 「対策案を幅広く洗い出し最適な対策に絞り込む」ための方法について練習問題を通して学ぶ | 演習 | 20 | |
14 | 「対策案を幅広く洗い出し最適な対策に絞り込む」ための方法について演習を通して理解を深める | 演習 | 15 | |
15 | 実行・検証・改善 | 実行・検証・改善の各ポイントについて映像で学ぶ | 動画 | 3 |
16 | 実行・検証・改善の各ポイントについて講義スライドを確認しながら学ぶ | スライド | 5 | |
17 | ラップアップ | 実践に向けた振り返りの後、学習の成果を言葉にする | 演習 | 10 |
etudes(エチュード)はアルー株式会社の登録商標です。記載されているロゴ、システム名、製品名は各社及び商標権者の登録商標あるいは商標です。
©Alue Co., Ltd. All Rights Reserved.